KVMソリューション
検索結果 3件見つかりました
形格
状況
概要
FS-1100 シリーズ
シングルユーザーKVMスイッチ
コンソール 1 台(シングルユーザー)、アナログVGA、カスケード接続で64台のサーバ/PCを操作可能。
PS/2、USB、Oracle (SUN) USB の 3 種に対応。
・1つのコンソール機能をそなえたシングルユーザーKVMスイッチです。
・ビデオ信号は WUXGA (1,920x1,200、60Hz)まで対応しています。
・8ポートモデルの切り替え用ボタンがあるフロントパネルは着脱可能であり、
ラックマウント時に本体を背面側に面合わせし、フロントパネルをサーバラックの前面側に
面合わせで設置できるため操作性、取り回しが楽になります。
・4/8ポートをラインナップし、カスケード接続で最大64台のサーバ/PCを管理できます。
・PS/2、PC用USBとOracle (SUN) USBの3種に対応しています。
・ビデオ信号は WUXGA (1,920x1,200、60Hz)まで対応しています。
・8ポートモデルの切り替え用ボタンがあるフロントパネルは着脱可能であり、
ラックマウント時に本体を背面側に面合わせし、フロントパネルをサーバラックの前面側に
面合わせで設置できるため操作性、取り回しが楽になります。
・4/8ポートをラインナップし、カスケード接続で最大64台のサーバ/PCを管理できます。
・PS/2、PC用USBとOracle (SUN) USBの3種に対応しています。
| 品名 | SERVIS KVMスイッチ | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | KVMスイッチ | |||
| 型格 (ご注文名) |
サーバ/PC 対応モデル | FS-1104AU | FS-1108AU | |
| サーバ/PC/ORACLE (SUN) 対応モデル | FS-1104MU | FS-1108MU | ||
| 外部信号による切替対応モデル | FS-1104AUC | 無し | ||
| 製品用途 | サーバ/PC 用コンソールを集約して操作する | |||
| ポート数 | 4 | 8 | ||
| サーバ/PC 接続 I/F (ポート共通) | ビデオ | 入力 | サーバ/PC接続専用ケーブル経由の アナログRGB(D-Sub15 (DE-15) オス) |
|
| 解像度 | VGA ~ WUXGA (1,920x1,200, 60Hz) | |||
| VESA DDC2B | コンソール用ビデオポートに接続したモニターEDIDを内部に保存(手動設定) もしくは デフォルト EDID を選択可能 | |||
| キーボード・マウス | USB | サーバ/PC接続専用ケーブル経由、Type-A オス x1、 フルスピードデバイスとして動作 | ||
| PS/2 | サーバ/PC接続専用ケーブル経由、mini DIN 6ピン オス x2 | |||
| コンソール機能 | USB (ハブ1段可) | キーボード | USB Type-A メス x1 | |
| マウス | USB Type-A メス x1 | |||
| 供給可能電流 | 各 150mA | |||
| PS/2 | キーボード | mini DIN 6ピン メス x1 | ||
| マウス | mini DIN 6ピン メス x1 | |||
| 供給可能電流 | 各 300mA (ただし合計では 500mA) | |||
| ビデオ | D-Sub15 (DE-15) メス x1 | |||
| 外部切替信号 I/F | USB mini-B x1 (AUC のみ) | 無し | ||
| メンテナンス用 I/F | USB mini-B x1 (弊社用) | |||
| ステータスLED | Server Select | 3色 x4 | 3色 x8 | |
| USB Port LED | 緑色 x2 | |||
| POWER | 緑色 x1 | |||
| スイッチ類 | RESETスイッチ x1 | |||
| 選択方法 | セレクトボタン、コンソールのキーボードによるホットキー操作、OSD操作 | |||
| OSDモード | マニュアル操作、オートスキャン | |||
| オートスキャン時間 | 3/5/10/20/40/60 秒 (デフォルト 10秒) | |||
| 端子類 | ケーブル抜け防止バンド固定用の穴 x1 | |||
| 電源電圧/消費電流 | DC5V/1.6A (専用ACアダプターからの給電) | AC100V/0.25A | ||
| 消費電力/発熱量 | 6.3W/22.8kJ/h | 8.7W/31.5kJ/h | ||
| 動作周囲温度/湿度 | 5~40℃/20~80%RH (結露なきこと) | |||
| 外形寸法 (幅W×奥行きD×高さH) | 195mm×114mm×40mm | 437mm×214mm×41mm | ||
| 質量 | 約0.8kg | 約2.5kg | ||
| 添付品 | オペレーティングマニュアル(保証書付)
x1 ACアダプター x1 ACコード x1 抜け防止バンド x1 |
オペレーティングマニュアル(保証書付)
x1 ACコード(2m) x1 抜け防止バンド x1 ワイヤーフィクサー x1 ラック取付金具(大) x2 ラック取付金具(小) x2 ラック取付金具取付ネジ x10 |
||
FS-V シリーズ
シングルユーザーKVMスイッチ DVI モデル
コンソール 1 台(シングルユーザー)、アナログVGA/DVI、カスケード接続で64台のサーバ/PCを操作可能。
USB、Oracle (SUN) USB の 両方に対応。
・1つのコンソール機能を備えたシングルユーザーKVMスイッチです。
・ビデオ信号は WUXGA (1,920x1,200、60Hz)まで対応しています。
・切り替え用ボタンのあるフロントパネルは着脱可能であり、
ラックマウント時に本体をラック背面側に面合わせし、フロントパネルをラック前面側に
面合わせで設置できるため、ケーブリングが大変楽になります。
・本製品を2台組み合わせることでデュアルモニター接続に対応します。
・DVI-D接続に対応し、画質調整不要でクリアな表示が可能です。
・DVI-Iポートを2つ備え、アナログRGB接続にも対応しています。
・USB2.0デバイスの切り替えが可能です。
・4ポートと8ポートをラインナップし、カスケード接続で最大64台のサーバ/PCを管理できます。
・PC用USBとOracle (SUN) USBの両方に対応しています。
・ビデオ信号は WUXGA (1,920x1,200、60Hz)まで対応しています。
・切り替え用ボタンのあるフロントパネルは着脱可能であり、
ラックマウント時に本体をラック背面側に面合わせし、フロントパネルをラック前面側に
面合わせで設置できるため、ケーブリングが大変楽になります。
・本製品を2台組み合わせることでデュアルモニター接続に対応します。
・DVI-D接続に対応し、画質調整不要でクリアな表示が可能です。
・DVI-Iポートを2つ備え、アナログRGB接続にも対応しています。
・USB2.0デバイスの切り替えが可能です。
・4ポートと8ポートをラインナップし、カスケード接続で最大64台のサーバ/PCを管理できます。
・PC用USBとOracle (SUN) USBの両方に対応しています。
| 品名 | SERVIS KVMスイッチ | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | KVMスイッチ | |||
| 型格(ご注文名) | FS-V1004MU-2 | FS-V1008MU | ||
| 製品用途 | サーバ/PC 用コンソールを集約して操作する | |||
| ポート数 | 4 | 8 | ||
| サーバ/PC 接続 I/F (ポート共通) | ビデオ | DVI-I 入力 | サーバ/PC接続専用ケーブル経由の DVI-D または アナログRGB(D-Sub15 (DE-15) オス) |
|
| DVI-D 入力 | サーバ/PC接続専用ケーブル経由の DVI-D |
|||
| 解像度 | VGA ~ WUXGA (1,920x1,200, 60Hz) | |||
| HDCP | 非対応 | |||
| キーボード・マウス | USB | サーバ/PC接続専用ケーブル経由、Type-A メス x1、 フルスピードHUB 配下に HID デバイスとして動作 | ||
| PS/2 | 非対応 | |||
| コンソール機能 | USB | キーボード | USB Type-A メス x1、 300mA | |
| マウス | USB Type-A メス x1、 300mA | |||
| 汎用 USB | USB Type-A メス x1 (USB2.0 High スピード対応ポート)、 500mA | |||
| ビデオ | DVI-D x 1 | |||
| ステータスLED | Server Selection | 青/緑/橙 3色 x4 | 青/緑/橙 3色 x8 | |
| USB Link | 青/緑/橙 3色 x1 | |||
| USB キーボード/マウス Port | 緑 x2 | |||
| 汎用 USB Port | 緑 x1 | |||
| ボタン類 | Server Selection ボタン、AutoScan ボタン、USB LINK ボタン、Reset ボタン | |||
| 選択方法 | セレクトボタン、コンソールのキーボードによるホットキー操作、OSD操作 | |||
| OSDモード | マニュアル操作、オートスキャン | |||
| オートスキャン時間 | 3/5/10/20/40/60 秒 (デフォルト 10秒) | |||
| 端子類 | ケーブル抜け防止バンド固定用の穴 x1 | |||
| 電源電圧/消費電流 | AC100V/0.32A | AC100V/0.65A | ||
| 消費電力/発熱量 | 18W/64.8kJ/h | 30W/108kJ/h | ||
| 動作周囲温度/湿度 | 5~40℃/20~80%RH (結露なきこと) | |||
| 外形寸法 (幅W×奥行きD×高さH) | 195mm×114mm×40mm | 437mm×214mm×41mm | ||
| 質量 | 約0.8kg | 約2.8kg | ||
| 添付品 | オペレーティングマニュアル(保証書付) x1 ACコード(2m) x1 抜け防止バンド x1 ラック取付金具(大) x2 ラック取付金具(小) x2 ラック取付金具取付ネジ x10 ワイヤーフィクサー x1 |
|||
FS-2000SP シリーズ
コンソールスプリッター
コンソール 2 台(2 ユーザー)、アナログVGA、1 台のサーバ/PC を 2 人のユーザーでシェア可能。
PS/2、USB の 2 種、および タッチパネル (RS-232C) に対応。
・1台のサーバ/PC を 2人 のユーザーでシェアしながら操作可能です。
・ビデオ信号は WUXGA (1,920x1,200、60Hz)まで対応しています
・タッチパネル操作でも切り替えが可能です。
・外部切り替え信号による切り替えが可能です。
・基板タイプもあり、製造装置に組み込み易い製品です。
・PS/2とUSB およびタッチパネル(RS-232C)に対応しています。
・ビデオ信号は WUXGA (1,920x1,200、60Hz)まで対応しています
・タッチパネル操作でも切り替えが可能です。
・外部切り替え信号による切り替えが可能です。
・基板タイプもあり、製造装置に組み込み易い製品です。
・PS/2とUSB およびタッチパネル(RS-232C)に対応しています。
| 品名 | SERVIS コンソールスプリッター | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンソールスプリッター | |||
| 型格 (ご注文名) | FS-2201SP | FS-2101SP | ||
| 製品用途 | サーバ/PC 用コンソールを集約して操作する | |||
| タイプ | USB I/F タイプ | PS/2 I/F タイプ | ||
| サーバ/PC 接続 I/F | ビデオ | 入力 | サーバ/PC接続専用ケーブル経由の アナログRGB(D-Sub15 (DE-15) オス) |
|
| 解像度 | VGA ~ WUXGA (1,920x1,200, 60Hz) | |||
| VESA DDC2B | コンソール用ビデオポートに接続したモニターのEDIDを内部に保存(手動設定) | |||
| キーボード・マウス | USB | サーバ/PC接続専用ケーブル経由、Type-A オス x1 | 無し | |
| PS/2 | サーバ/PC接続専用ケーブル経由、mini DIN 6ピン オス x2 | |||
| シリアル (RS-232C) | DSub 9 ピン オス x1 、 9600bps固定 | |||
| コンソール機能 (ポート共通) | USB (ハブ1段可) | キーボード | USB Type-A メス x1 | 無し |
| マウス | USB Type-A メス x1 | |||
| 供給可能電流 | 各 150mA | |||
| PS/2 | キーボード | 無し | mini DIN 6ピン メス x1 | |
| マウス | mini DIN 6ピン メス x1 | |||
| 供給可能電流 | 各 150mA | |||
| ビデオ | D-Sub15 (DE-15) メス x1 | |||
| 外部切替信号 I/F | RJ11 x1 | |||
| シリアル (RS-232C) | DSub 9 ピン オス x1 | |||
| ステータスLED | Server Select | 緑色 x2 | ||
| CONTROL | 赤緑2色 x1 | 無し | ||
| HOT-KEY | 緑色 x1 | |||
| USB status | 緑色 x4 | 無し | ||
| スイッチ類 | CONTROL x1, HOT-KEY x1、SELECTx2、Reset x1 | Hot-Key x1、SELECTx2、Reset x1 | ||
| 選択方法 | セレクトスイッチ、キーボードによるホットキー操作、タッチパネル操作、外部切り替え信号 | |||
| 端子類 | ケーブル抜け防止バンド固定用の穴 x1 | 無し | ||
| 電源電圧/消費電流 | DC5V/2.4A (専用ACアダプターからの給電) | DC5V/0.5A (専用ACアダプターからの給電) | ||
| 消費電力/発熱量 | 12W/43.2 kJ/h | 1.9W/6.9kJ/h | ||
| 動作周囲温度/湿度 | 0~40℃/20~80%RH (結露なきこと) | 0~50℃/20~80%RH (結露なきこと) | ||
| 外形寸法 (幅W×奥行きD×高さH) | 195mm×104mm×42mm | |||
| 質量 | 約0.7kg | 約0.7kg | ||
| 添付品 | オペレーティングマニュアル(保証書付)
x1 ACアダプター x1 ACコード x1 抜け防止バンド x1 |
オペレーティングマニュアル(保証書付) x1 ACアダプター x1 ACコード x1 |
||
