KVMソリューション
検索結果 6件見つかりました
FD-1600AT/J
17インチ ショートドロワー
KVM非内蔵、アナログVGA、アスペクト比 4:3、実解像度 SXGA (1,280x1,024)、収納時の奥行440mm

狭い場所に設置するラックに搭載可能です。
・テンキー付き 日本語JIS配列108キー を搭載し、サーバ/PCを快適に操作できます。
・オプションのラックマウントパネルと組み合わせ、KVMスイッチと合わせてラック搭載可能です。
・17インチTFT液晶パネルを搭載。実解像度は SXGA (1,280x1,024)、低解像度の信号は拡大表示します。
・ビデオ信号はUXGA(1,600x1,200)まで入力することができます。
・キーボード、マウスの接続インターフェースは、PS/2とUSBの両方に対応しています。
品種名 | SERVIS コンソールドロワー | ||
---|---|---|---|
名称 | 17インチ ショートドロワー | ||
型格 (ご注文名) | FD-1600AT/J | ||
製品用途 | サーバ/PCのコンソール機能 | ||
液晶ディスプレイ | 17インチTFTカラー液晶 最大1,280x1,024, 60Hz | ||
H, V sync 信号 | セパレート/コンポジット 両対応 | ||
コンソール | キーボード | 日本語配列108キー(テンキー付き) | |
ポインティングデバイス | 静電容量式タッチパッド (3ボタン、スクロール機能付き) | ||
サーバ接続用コネクタ | D-Sub15 (DE-15) メス x1 | ||
電源ユニット接続コネクタ | DC電源ジャック(EIAJ RC-5320A準拠) x1 | ||
拡張性 | 弊社KVMスイッチを接続可能 | ||
電源電圧/消費電力(最大値) | AC100V/0.9A | ||
消費電力/発熱量 | 30W, 108kj/h | ||
動作周囲温度/湿度 | 5~35℃, 10~80%RH(結露なきこと) | ||
外形寸法(本体) (幅W×奥行きD×高さH) | 収納時:445.4mm× 440mm×43mm 使用時:445.4mm×870mm×367mm |
||
重量 (本体) | 約10.5kg | ||
添付品 | 電源ユニット x1 オペレーティングマニュアル x1 保証書 x1 AC100V用電源ケーブル x1 ケーブル抜け防止バンド x3 ドロワー電源接続用ケーブル x1 DCケーブル x1 フロントブラケット x2 固定プレート x1 サーバ/PC接続専用ケーブル(FP-C018-USB) x1 サーバ/PC接続専用ケーブル(FP-C018-PS2) x1 |
FD-1700AT/J
17インチ ベーシックドロワー
KVM非内蔵モデル(背面に別搭載)、アナログVGA、アスペクト比 4:3、実解像度 SXGA (1,280x1,024)、収納時の奥行525mm

収納時の奥行きが525mmと大変コンパクトです。
・テンキー付き 日本語JIS配列108キー を搭載し、サーバ/PCを快適に操作できます。
・オプションのラックマウントパネルと組み合わせ、KVMスイッチと合わせてラック搭載可能です。
・17インチTFT液晶パネルを搭載。実解像度は SXGA (1,280x1,024)、低解像度の信号は拡大表示します。
・ビデオ信号はUXGA(1,600x1,200)まで入力することができます。
・キーボード、マウスの接続インターフェースは、PS/2とUSBの両方に対応しています。
・お手持ちのUSBマウスを接続するためのUSBポートを装備しています。
品種名 | SERVIS コンソールドロワー | ||
---|---|---|---|
名称 | 17インチ ベーシックドロワー | ||
型格 (ご注文名) | FD-1700AT/J | ||
製品用途 | サーバ/PCのコンソール機能 | ||
液晶ディスプレイ | 17インチTFTカラー液晶 最大1,280x1,024, 60Hz | ||
H, V sync 信号 | セパレート/コンポジット 両対応 | ||
コンソール | キーボード | 日本語配列108キー(テンキー付き) | |
ポインティングデバイス | 静電容量式タッチパッド (3ボタン、スクロール機能付き) | ||
外部マウス接続コネクタ | USB TypeA メス x1 | ||
サーバ接続用コネクタ | D-Sub15 (DE-15) メス x1 | ||
拡張性 | 弊社KVMスイッチを接続可能 | ||
電源電圧/消費電力(最大値) | AC100V/0.65A | ||
消費電力/発熱量 | 30W, 108kj/h | ||
動作周囲温度/湿度 | 5~35℃, 10~80%RH(結露なきこと) | ||
外形寸法(本体) (幅W×奥行きD×高さH) | 収納時:445.4mm× 525mm×42mm 使用時:445.4mm×1005mm×359mm |
||
重量 (本体) | 約12.0kg | ||
添付品 | オペレーティングマニュアル x1 保証書 x1 AC100V用電源ケーブル (2m)x1 ケーブル抜け防止バンド x2 PS/2(KB)接続ケーブル(1.8m) x1 PS/2(MS)接続ケーブル(1.8m) x1 USB接続ケーブル(1.8m) x1 モニター接続ケーブル(1.8m) x1 USBマスクシート x1 ロゴプレート x1 |
FD-5300 シリーズ
17インチ リフトアップドロワー
KVM非内蔵・内蔵モデル、アスペクト比 4:3、実解像度 SXGA (1,280x1,024)、収納時の奥行き650mm
テンキー付き 日本語 JIS 配列108キー、当社独自の「オプティカル リフレクトマウス」を搭載

・最大消費電力 25W (当社従来比約72%) の省エネルギータイプです (FD-5300AT/J、FD-5300MT/J)。
・日本語JIS配列 87キー を搭載し、当社独自の「オプティカル リフレクトマウス」を搭載しています。
・17インチTFT液晶パネルを搭載。実解像度は SXGA (1,280x1,024)、低解像度の信号は拡大表示します。
高解像度の信号は縮小表示します。*WUXGA (1,920x1,200) まで入力可能 (SXGA にフィットする形で縮小表示)。
・キーボード、マウスの接続インターフェースは、PS/2とUSBの両方に対応しています。
・KVM スイッチ非内蔵と内蔵モデルの 3 種があります (8 Port、16 Port) 。
KVM スイッチの種類により、PC 系にのみ接続する AT/J タイプと、
Oracle (SUN) サーバに接続できる MT/J タイプの両方があり、
合計で 6 種のモデルがあります。
・収納時の奥行きは 650mm です。
品種名 | SERVIS コンソールドロワー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 17インチ リフトアップドロワー | |||||||
型格 (ご注文名) | FD-5300AT/J | FD-5308AT/J | FD-5316AT/J | FD-5300MT/J | FD-5308MT/J | FD-5316MT/J | ||
製品用途 | サーバ/PC のコンソール機能 | |||||||
液晶ディスプレイ | 17インチTFTカラー液晶 最大1,280x1,024,
75Hz (1,920x1,080~1,920x1,200 も縮小表示可能) |
|||||||
H, V sync 信号 | セパレート/コンポジット 両対応 | |||||||
コンソール | キーボード | 日本語配列87キー(テンキー付き) | 日本語配列87キー(テンキー付き) (Oracle (SUN) 特殊キー表示付き) | |||||
ポインティングデバイス | オプティカルリフレクトマウス | |||||||
サーバ / KVM 接続用コネクタ (ケーブル) | アナログRGB(D-Sub15
(DE-15) オス) x1 PS/2(ミニDIN 6ピン メス) x1 USB Type-B メス x1 |
アナログ RGB
ケーブル (D-Sub15 (DE-15) オス) x1 PS/2 ケーブル (ミニDIN 6ピン メス) x2 |
アナログRGB(D-Sub15
(DE-15) オス) x1 PS/2(ミニDIN 6ピン メス) x1 USB Type-B メス x1 |
アナログ RGB
ケーブル (D-Sub15 (DE-15) オス) x1 PS/2 ケーブル (ミニDIN 6ピン メス) x2 |
||||
KVMスイッチ | KVMスイッチポート数 | 無し (外付けで対応します) | D-Sub15 (DE-15) メス x 8 | D-Sub15 (DE-15) メス x 16 | 無し (外付けで対応します) | D-Sub15 (DE-15) メス x 8 | D-Sub15 (DE-15) メス x 16 | |
選択方法 | ホットキー、または OSD 操作 | ホットキー、または OSD 操作 | ||||||
KVMスイッチ コンソールポート | キーボード マウス | PS/2 (ミニDIN 6ピン メス) x2 | PS/2 (ミニDIN 6ピン メス) x2 | |||||
モニター | アナログ RGB (D-Sub15 (DE-15) メス) x 1 | アナログ RGB (D-Sub15 (DE-15) メス) x 1 | ||||||
電源電圧/消費電力(最大値) | AC100V/0.6A | AC100V/0.7A | AC100V/0.6A | AC100V/0.7A | ||||
消費電力/発熱量 | 25W, 90kJ/h | 29W, 105kJ/h | 34W, 123kJ/h | 25W, 90kJ/h | 29W, 105kJ/h | 34W, 123kJ/h | ||
動作周囲温度/湿度 | 5~35℃, 20~80%RH(結露なきこと) | |||||||
外形寸法(本体) (幅W×奥行きD×高さH) | 収納時:445.4mm×650mm×43mm 使用時:445.4mm×1180mm×370mm |
|||||||
重量 (本体) | 約12.5kg | 約13.0kg | 約12.5kg | 約13.0kg | ||||
添付品 | オペレーティングマニュアル x1 保証書 x1 ロゴプレート x1 AC100V用電源ケーブル (2m)x1 ケーブル抜け防止バンド x1 フロントブラケット x2 フロントブラケット取り付けネジ x4 PS/2接続ケーブル x1 USB接続ケーブル x1 AC アダプタ固定ブラケット x1 KVM スイッチ取り付けネジ x4 バンド x1 ハンドルバンド x1 耐震ゴム x1 |
FD-6000 シリーズ
17.3インチ フルHDドロワー
KVM非内蔵・内蔵モデル、アスペクト比16:9、実解像度 Full HD (1,920x1,080)、収納時の奥行き664mm
テンキー付き 日本語 JIS 配列108キー、縦スクロール機能付き 3 ボタン・タッチパッド搭載

・テンキー付き 日本語JIS配列108キー を搭載し、サーバ/PCを快適に操作できます。
・DVI-D、アナログRGB両対応。
・17.3インチTFT液晶パネルを搭載。実解像度は フルHD (1,920x1,080)、低解像度の信号は拡大表示します。
高解像度の信号は縮小表示します。*WUXGA (1,920x1,200) まで入力可能 (フルHD にフィットする形で縮小表示)。
・キーボード、マウスの接続インターフェースは、PS/2とUSBの両方に対応しています。
・内蔵タッチパッドを操作しても無効にすることができます。
・KVM スイッチ非内蔵と内蔵モデル(8ポート)の両方があります。
・収納時の奥行きは 664mm です。
品種名 | SERVIS コンソールドロワー | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 17.3インチ フルHDドロワー | |||
型格 (ご注文名) | FD-6000DVI/J | FD-6008DVI/J | ||
製品用途 | サーバ/PCのコンソール機能 | |||
液晶ディスプレイ | 17.3インチワイドTFTカラー液晶 1,920x1,080 ピクセル,
60Hz (1,920x1,200 も縮小表示可能) |
|||
コンソール | キーボード | 日本語配列108キー(テンキー付き) | ||
ポインティングデバイス | 静電容量式タッチパッド (2ボタン、スクロール機能付き) | |||
外部マウス接続コネクタ | USB TypeA メス x1 | |||
サーバ接続 コネクタ | USB | USB
Type-B メス x1 ハイスピードHUB経由 フルスピード キーボード・マウス |
USB
Type-B メス x8 ハイスピードHUB経由 フルスピード キーボード・マウス |
|
PS/2 キーボード | PS/2 (ミニDIN 6品 メス) x1 (紫) | 無し | ||
PS/2 マウス | PS/2 (ミニDIN 6品 メス) x1 (緑) | 無し | ||
モニター | DVI-D | DVI-D メス x1 | DVI-D メス x6 | |
DVI-I | 無し | DVI-I メス x2 | ||
アナログVGA | アナログ RGB (D-Sub15 (DE-15) メス) x 1 | 無し | ||
KVMスイッチ | KVMスイッチポート数 | 無し | 8ポート | |
選択方法 | セレクトボタン、ホットキー、OSD操作 | |||
電源電圧/消費電力(最大値) | AC100V/0.5A | AC100V/0.66A | ||
消費電力/発熱量 | 26W, 94kJ/h | 37W, 134kJ/h | ||
動作周囲温度/湿度 | 5~35℃, 10~80%RH(結露なきこと) | |||
外形寸法 (幅W×奥行きD×高さH) | 収納時:445.4mm× 663.5mm×42mm 使用時:445.4mm×1189mm×322mm |
|||
重量 (本体) | 約10.5kg | 約11.0kg | ||
添付品 | オペレーティングマニュアル x1 保証書 x1 AC100V用電源ケーブル x1 ケーブル抜け防止バンド x2 アナログモニター接続ケーブル x1 DVI モニターケーブル x1 USB 接続ケーブル x1 PS/2(キーボード)接続ケーブル x1 PS/2(マウス)接続ケーブル x1 |
FD-M600 シリーズ
17.3インチ モニタードロワー
KVM非内蔵・内蔵モデル、アスペクト比16:9、実解像度 Full HD (1,920x1,080)、収納時の奥行き665mm
キーボード・マウス等は FD-K000AU/J 等が別途必要。

・キーボード、マウスは別モデルのキーボードドロワー FD-K000AT/J が必要です。
・DVI-D、アナログRGB両対応。
・17.3インチTFT液晶パネルを搭載。実解像度は フルHD (1,920x1,080)、低解像度の信号は拡大表示します。
高解像度の信号は縮小表示します。*WUXGA (1,920x1,200) まで入力可能 (フルHD にフィットする形で縮小表示)。
・キーボード、マウスの接続インターフェースは、PS/2とUSBの両方に対応しています。
・内蔵タッチパッドを操作しても無効にすることができます。
・KVM スイッチ非内蔵と内蔵モデル(8ポート)の両方があります 。
・収納時の奥行きは 665mm です。
品種名 | SERVIS コンソールドロワー | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 17.3インチ フルHD モニタードロワー | |||
型格 (ご注文名) | FD-M600DVI | FD-M608DVI | ||
製品用途 | サーバ/PCのモニターおよびKVM切替機能 | |||
液晶ディスプレイ | 17.3インチワイドTFTカラー液晶 最大1,920x1,080,
60Hz (1,920x1,200 も縮小表示可能) |
|||
サーバ接続 コネクタ | USB | 無し | USB
Type-B メス x8 ハイスピードHUB経由 フルスピード キーボード・マウス |
|
モニター | DVI-D | DVI-D メス x1 | DVI-D メス x6 | |
DVI-I | 無し | DVI-I メス x2 | ||
アナログVGA | アナログ RGB (D-Sub15 (DE-15) メス) x 1 | 無し | ||
KVMスイッチ | KVMスイッチポート数 | 無し | 8ポート | |
選択方法 | セレクトスイッチ、ホットキー、OSD操作 | |||
電源電圧/消費電力(最大値) | AC100V/0.4A | AC100V/0.65A | ||
消費電力/発熱量 | 22W, 84kJ/h | 35W, 126kJ/h | ||
動作周囲温度/湿度 | 5~35℃, 10~80%RH(結露なきこと) | |||
外形寸法(本体) (幅W×奥行きD×高さH) | 収納時:445.4mm×664.4mm×42mm 使用時:445.4mm×1064.4mm×352mm |
|||
重量 (本体) | 約10.5kg | 約11.0kg | ||
添付品 | オペレーティングマニュアル x1 保証書 x1 AC100V用電源ケーブル x1 ケーブル抜け防止バンド x1 アナログモニター接続ケーブル x1 DVI モニターケーブル x1 目隠し金具 x2 |
FD-K000AU/J
キーボードドロワー
モニター無し、省スペースキーボード(106キー)搭載、3ボタンホイールマウス付き、収納時の奥行き505mm
※FD-M600シリーズ等のモニタードロワーが別途必要

モニター無しのキーボードドロワーです。
・モニタードロワー FD-M600シリーズと組み合わせることで、コンソールドロワーとしてご利用できます。
・キーボード、マウスの接続インターフェースは、USB接続のみです。
・収納時の奥行きは 505mm です。
品種名 | SERVIS コンソールドロワー | ||
---|---|---|---|
名称 | 17インチ キーボードドロワー | ||
型格 (ご注文名) | FD-K000AU/J | ||
製品用途 | サーバ/PCのコンソール機能 | ||
対応機種 | PC (USB) | ||
キーボード | インターフェース | USB | |
ケーブル長 | 0.4m(コンソールドロワー筐体背面より) | ||
電源電圧/消費電力(最大値) | DC5V、 100mA | ||
キー配列 | 日本語JIS配列101キー | ||
マウス | インターフェース | USB | |
方式 | 光学式 | ||
ボタン数 | 3ボタンホイール | ||
ケーブル長 | 0.4m(コンソールドロワー筐体背面より) | ||
電源電圧/消費電力(最大値) | DC5V、 100mA | ||
動作周囲温度/湿度 | 5~35℃, 保存時 0℃~50℃ | ||
外形寸法(本体) (幅W×奥行きD×高さH) | 収納時:445.4mm×505mm×40.5mm 使用時:445.4mm× 985mm× 40.5mm |
||
重量 (本体) | 約6.5kg | ||
添付品 | オペレーティングマニュアル x1 保証書 x1 フロントブラケット x2 皿小ネジ x4 ナイロンバンド(ケーブル結束用) x3 |