グリーンシステム用リレー

持続可能型社会の実現や地球温暖化防止のためのCO2削減に向けて、スマートグリッドなどグリーンシステムの実用化が進んでいます。当社は長年培ったリレー技術により、直流給電システムの開閉素子として小形10A-450VDC定格FTR-J2リレー、太陽光発電システムの交流出力(マイクロインバーター、パワーコンディショナー)開閉素子として32A-250VAC定格FTR-K3リレーなど、低炭素社会に貢献するシステムをサポートするリレーを提供していきます。
負荷別リレー一覧
実際に使用されているアプリケーションから当社グリーンシステム用リレーをご確認いただけます。
適用システム | 適用リレー | ||||
---|---|---|---|---|---|
定格 | 形格 | 接点構成 | |||
太陽光発電システム | 交流出力 | パワーコンディショナー | 25A-250VAC | FTR-K3(ワイドギャップ) | 1a |
FTR-K3L(ワイドギャップ) | 1a(ラッチング) | ||||
32A-250VAC | FTR-K3(ワイドギャップ) | 1a | |||
FTR-K3L(ワイドギャップ) | 1a(ラッチング) | ||||
直流出力 | 10A-450VDC | FTR-J2(*1) | 1a×2 | ||
20A/30A-450VDC | FTR-E1 | 1a | |||
60A-400VDC | FTR-E1-HC | 1a | |||
直流給電システム | 直流給電ライン | 10A-450VDC | FTR-J2(*1) | 1a×2 | |
20A/30A-450VDC | FTR-E1 | 1a | |||
60A-400VDC | FTR-E1-HC | 1a | |||
UPS電源 | 直流給電ライン | 20A/30A-450VDC | FTR-E1 | 1a | |
60A-400VDC | FTR-E1-HC | 1a | |||
スマートメーター | 電源制御 | 32A-250VAC | FTR-K3L | 1a(ラッチング) |
(*1) 接点構成1a×2を直列接続して1回路開閉に使用